Data
Property prices and rents across Portugal
What a home costs to buy and to rent in each municipality, the IMI rate its council sets, and the gross yield the two give. Sorted by yield, which is rarely highest where prices are.
INE medians for 304 of Portugal's 308 municipalities: sale prices over the 12 months to March 2026, rents on new leases over the 12 months to June 2026. Where too few leases were signed, the INE publishes no rent. An 80 m² flat turns €/m² into a price. Updated October 2026.
| Municipality | Price/m² | Rent/m² | 80 m² costs | Yearly rent | YieldGross yield | IMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Nova de Paiva | €340 | €4.21 | €27,200 | €4,042 | 14.86% | 0.30% |
| Vila Velha de Ródão | €395 | €3.98 | €31,600 | €3,821 | 12.09% | 0.30% |
| Vouzela | €625 | €6.18 | €50,000 | €5,933 | 11.87% | 0.30% |
| Penalva do Castelo | €429 | €4.15 | €34,320 | €3,984 | 11.61% | 0.30% |
| São João da Pesqueira | €446 | €4.31 | €35,680 | €4,138 | 11.60% | 0.30% |
| Mação | €372 | €3.56 | €29,760 | €3,418 | 11.48% | 0.30% |
| Manteigas | €424 | €3.92 | €33,920 | €3,763 | 11.09% | 0.30% |
| Pedrógão Grande | €576 | €5.16 | €46,080 | €4,954 | 10.75% | 0.30% |
| Aguiar da Beira | €474 | €4.10 | €37,920 | €3,936 | 10.38% | 0.30%? |
| Almeida | €342 | €2.85 | €27,360 | €2,736 | 10.00% | 0.30% |
| Cinfães | €509 | €4.24 | €40,720 | €4,070 | 10.00% | 0.30% |
| Castanheira de Pera | €609 | €5.00 | €48,720 | €4,800 | 9.85% | 0.30% |
| Mogadouro | €356 | €2.92 | €28,480 | €2,803 | 9.84% | 0.30% |
| Figueiró dos Vinhos | €555 | €4.51 | €44,400 | €4,330 | 9.75% | 0.30% |
| Aljustrel | €890 | €6.94 | €71,200 | €6,662 | 9.36% | 0.30% |
| Idanha-a-Nova | €412 | €3.21 | €32,960 | €3,082 | 9.35% | 0.30%? |
| Sabugal | €427 | €3.29 | €34,160 | €3,158 | 9.25% | 0.30% |
| Penacova | €595 | €4.48 | €47,600 | €4,301 | 9.04% | 0.30% |
| Trancoso | €492 | €3.67 | €39,360 | €3,523 | 8.95% | 0.30% |
| Alijó | €472 | €3.48 | €37,760 | €3,341 | 8.85% | 0.32% |
| Miranda do Douro | €477 | €3.50 | €38,160 | €3,360 | 8.81% | 0.30% |
| Castro Daire | €652 | €4.78 | €52,160 | €4,589 | 8.80% | 0.30% |
| Penela | €744 | €5.44 | €59,520 | €5,222 | 8.77% | 0.38% |
| Belmonte | €500 | €3.65 | €40,000 | €3,504 | 8.76% | 0.30% |
| Tondela | €810 | €5.84 | €64,800 | €5,606 | 8.65% | 0.30% |
| Vila Nova de Foz Côa | €423 | €3.01 | €33,840 | €2,890 | 8.54% | 0.30% |
| Miranda do Corvo | €903 | €6.40 | €72,240 | €6,144 | 8.50% | 0.30% |
| Gouveia | €525 | €3.68 | €42,000 | €3,533 | 8.41% | 0.36% |
| Torre de Moncorvo | €448 | €3.13 | €35,840 | €3,005 | 8.38% | 0.30% |
| Proença-a-Nova | €584 | €4.06 | €46,720 | €3,898 | 8.34% | 0.30% |
| Alvaiázere | €651 | €4.51 | €52,080 | €4,330 | 8.31% | 0.30% |
| Ansião | €727 | €5.00 | €58,160 | €4,800 | 8.25% | 0.30% |
| Pinhel | €429 | €2.94 | €34,320 | €2,822 | 8.22% | 0.30% |
| Soure | €884 | €5.90 | €70,720 | €5,664 | 8.01% | 0.34% |
| Carregal do Sal | €697 | €4.62 | €55,760 | €4,435 | 7.95% | 0.30% |
| Arganil | €685 | €4.53 | €54,800 | €4,349 | 7.94% | 0.30% |
| Serpa | €662 | €4.35 | €52,960 | €4,176 | 7.89% | 0.30% |
| Meda | €411 | €2.65 | €32,880 | €2,544 | 7.74% | 0.30% |
| Santa Comba Dão | €767 | €4.93 | €61,360 | €4,733 | 7.71% | 0.39% |
| Alcanena | €779 | €5.00 | €62,320 | €4,800 | 7.70% | 0.37% |
| São Pedro do Sul | €970 | €6.18 | €77,600 | €5,933 | 7.65% | 0.30% |
| Anadia | €941 | €5.96 | €75,280 | €5,722 | 7.60% | 0.30% |
| Moimenta da Beira | €571 | €3.61 | €45,680 | €3,466 | 7.59% | 0.30% |
| Nelas | €787 | €4.91 | €62,960 | €4,714 | 7.49% | 0.30% |
| Celorico da Beira | €497 | €3.10 | €39,760 | €2,976 | 7.48% | 0.35% |
| Oliveira do Hospital | €746 | €4.56 | €59,680 | €4,378 | 7.34% | 0.31% |
| Mangualde | €806 | €4.92 | €64,480 | €4,723 | 7.33% | 0.30% |
| Sines | €2,473 | €15.07 | €197,840 | €14,467 | 7.31% | 0.33% |
| Moura | €792 | €4.82 | €63,360 | €4,627 | 7.30% | 0.30% |
| Mortágua | €738 | €4.48 | €59,040 | €4,301 | 7.28% | 0.30% |
| Abrantes | €975 | €5.91 | €78,000 | €5,674 | 7.27% | 0.40% |
| Fundão | €803 | €4.86 | €64,240 | €4,666 | 7.26% | 0.38% |
| Ferreira do Alentejo | €841 | €5.00 | €67,280 | €4,800 | 7.13% | 0.30% |
| Tábua | €768 | €4.56 | €61,440 | €4,378 | 7.12% | 0.35% |
| Ferreira do Zêzere | €883 | €5.22 | €70,640 | €5,011 | 7.09% | 0.30% |
| Sever do Vouga | €786 | €4.61 | €62,880 | €4,426 | 7.04% | 0.30% |
| Paredes de Coura | €777 | €4.55 | €62,160 | €4,368 | 7.03% | 0.30% |
| Seia | €708 | €4.13 | €56,640 | €3,965 | 7.00% | 0.34% |
| Arcos de Valdevez | €914 | €5.29 | €73,120 | €5,078 | 6.95% | 0.34% |
| Melgaço | €734 | €4.21 | €58,720 | €4,042 | 6.88% | 0.32% |
| Sousel | €668 | €3.81 | €53,440 | €3,658 | 6.84% | 0.35% |
| Estremoz | €843 | €4.78 | €67,440 | €4,589 | 6.80% | 0.30% |
| Montemor-o-Velho | €1,142 | €6.45 | €91,360 | €6,192 | 6.78% | 0.34% |
| Tomar | €1,285 | €7.22 | €102,800 | €6,931 | 6.74% | 0.34% |
| Vila Flor | €487 | €2.72 | €38,960 | €2,611 | 6.70% | 0.30% |
| Covilhã | €1,116 | €6.23 | €89,280 | €5,981 | 6.70% | 0.30% |
| Monção | €1,197 | €6.67 | €95,760 | €6,403 | 6.69% | 0.30% |
| Valpaços | €684 | €3.81 | €54,720 | €3,658 | 6.68% | 0.30% |
| Constância | €1,032 | €5.74 | €82,560 | €5,510 | 6.67% | 0.30% |
| Velas | €1,103 | €6.13 | €88,240 | €5,885 | 6.67% | 0.30% |
| Torres Novas | €1,199 | €6.66 | €95,920 | €6,394 | 6.67% | 0.34% |
| Cuba | €692 | €3.84 | €55,360 | €3,686 | 6.66% | 0.30% |
| Guarda | €955 | €5.26 | €76,400 | €5,050 | 6.61% | 0.38% |
| Cantanhede | €1,100 | €6.00 | €88,000 | €5,760 | 6.55% | 0.38% |
| Ponte de Sor | €960 | €5.22 | €76,800 | €5,011 | 6.53% | 0.30% |
| Beja | €1,252 | €6.80 | €100,160 | €6,528 | 6.52% | 0.30% |
| Almodôvar | €979 | €5.27 | €78,320 | €5,059 | 6.46% | 0.30% |
| Vila Viçosa | €838 | €4.44 | €67,040 | €4,262 | 6.36% | 0.30% |
| Sátão | €715 | €3.76 | €57,200 | €3,610 | 6.31% | 0.30% |
| Elvas | €938 | €4.93 | €75,040 | €4,733 | 6.31% | 0.35% |
| Vidigueira | €763 | €4.00 | €61,040 | €3,840 | 6.29% | 0.30% |
| Arouca | €1,012 | €5.28 | €80,960 | €5,069 | 6.26% | 0.30% |
| Castelo Branco | €1,026 | €5.32 | €82,080 | €5,107 | 6.22% | 0.30% |
| Santarém | €1,495 | €7.71 | €119,600 | €7,402 | 6.19% | 0.37% |
| Castro Verde | €1,095 | €5.63 | €87,600 | €5,405 | 6.17% | 0.30% |
| Ourém | €1,348 | €6.90 | €107,840 | €6,624 | 6.14% | 0.33% |
| Vila de Rei | €864 | €4.39 | €69,120 | €4,214 | 6.10% | 0.30% |
| Baião | €841 | €4.26 | €67,280 | €4,090 | 6.08% | 0.30% |
| Lamego | €973 | €4.88 | €77,840 | €4,685 | 6.02% | 0.37% |
| Vila Pouca de Aguiar | €800 | €4.00 | €64,000 | €3,840 | 6.00% | 0.30% |
| Albergaria-a-Velha | €1,357 | €6.78 | €108,560 | €6,509 | 6.00% | 0.30% |
| Vieira do Minho | €1,144 | €5.70 | €91,520 | €5,472 | 5.98% | 0.30% |
| Cabeceiras de Basto | €893 | €4.43 | €71,440 | €4,253 | 5.95% | 0.30% |
| Oliveira de Frades | €968 | €4.77 | €77,440 | €4,579 | 5.91% | 0.30% |
| Sertã | €915 | €4.50 | €73,200 | €4,320 | 5.90% | 0.30% |
| Santiago do Cacém | €2,019 | €9.89 | €161,520 | €9,494 | 5.88% | 0.30% |
| Estarreja | €1,248 | €6.11 | €99,840 | €5,866 | 5.88% | 0.30% |
| Praia da Vitória | €1,349 | €6.52 | €107,920 | €6,259 | 5.80% | 0.30% |
| Coruche | €1,383 | €6.67 | €110,640 | €6,403 | 5.79% | 0.30% |
| Valença | €1,181 | €5.65 | €94,480 | €5,424 | 5.74% | 0.30% |
| Vila Nova de Poiares | €1,031 | €4.90 | €82,480 | €4,704 | 5.70% | 0.39% |
| Reguengos de Monsaraz | €1,100 | €5.21 | €88,000 | €5,002 | 5.68% | 0.35% |
| Mealhada | €1,132 | €5.35 | €90,560 | €5,136 | 5.67% | 0.30% |
| Macedo de Cavaleiros | €799 | €3.75 | €63,920 | €3,600 | 5.63% | 0.30% |
| Campo Maior | €697 | €3.27 | €55,760 | €3,139 | 5.63% | 0.30% |
| Pombal | €1,230 | €5.75 | €98,400 | €5,520 | 5.61% | 0.30% |
| Batalha | €1,387 | €6.48 | €110,960 | €6,221 | 5.61% | 0.30% |
| Redondo | €920 | €4.28 | €73,600 | €4,109 | 5.58% | 0.30% |
| Rio Maior | €1,278 | €5.90 | €102,240 | €5,664 | 5.54% | 0.38% |
| Almeirim | €1,522 | €6.99 | €121,760 | €6,710 | 5.51% | 0.38% |
| Figueira da Foz | €1,789 | €8.20 | €143,120 | €7,872 | 5.50% | 0.40% |
| Águeda | €1,366 | €6.26 | €109,280 | €6,010 | 5.50% | 0.30% |
| Chaves | €1,184 | €5.41 | €94,720 | €5,194 | 5.48% | 0.30% |
| Porto de Mós | €1,233 | €5.63 | €98,640 | €5,405 | 5.48% | 0.30% |
| Alenquer | €1,928 | €8.79 | €154,240 | €8,438 | 5.47% | 0.36% |
| Portalegre | €1,088 | €4.96 | €87,040 | €4,762 | 5.47% | 0.30% |
| Vila Nova de Cerveira | €1,097 | €4.98 | €87,760 | €4,781 | 5.45% | 0.30% |
| Monchique | €1,637 | €7.41 | €130,960 | €7,114 | 5.43% | 0.30% |
| Angra do Heroísmo | €1,316 | €5.95 | €105,280 | €5,712 | 5.43% | 0.30% |
| Oliveira do Bairro | €1,358 | €6.13 | €108,640 | €5,885 | 5.42% | 0.30% |
| Marvão | €654 | €2.92 | €52,320 | €2,803 | 5.36% | 0.30% |
| Madalena | €1,118 | €4.99 | €89,440 | €4,790 | 5.36% | 0.30% |
| Murtosa | €1,406 | €6.24 | €112,480 | €5,990 | 5.33% | 0.32% |
| Chamusca | €909 | €4.03 | €72,720 | €3,869 | 5.32% | 0.30% |
| Vale de Cambra | €1,318 | €5.84 | €105,440 | €5,606 | 5.32% | 0.30% |
| Entroncamento | €1,646 | €7.28 | €131,680 | €6,989 | 5.31% | 0.30% |
| Castelo de Paiva | €952 | €4.20 | €76,160 | €4,032 | 5.29% | 0.30% |
| Moita | €2,371 | €10.46 | €189,680 | €10,042 | 5.29% | 0.37% |
| Marinha Grande | €1,462 | €6.44 | €116,960 | €6,182 | 5.29% | 0.30% |
| Grândola | €2,533 | €11.13 | €202,640 | €10,685 | 5.27% | 0.30% |
| Santa Cruz | €2,617 | €11.46 | €209,360 | €11,002 | 5.25% | 0.30% |
| Cadaval | €1,432 | €6.26 | €114,560 | €6,010 | 5.25% | 0.35% |
| Bombarral | €1,582 | €6.91 | €126,560 | €6,634 | 5.24% | 0.30% |
| Tarouca | €750 | €3.25 | €60,000 | €3,120 | 5.20% | 0.30% |
| Barreiro | €2,705 | €11.72 | €216,400 | €11,251 | 5.20% | 0.35% |
| Bragança | €1,157 | €5.00 | €92,560 | €4,800 | 5.19% | 0.30% |
| Vendas Novas | €1,646 | €7.07 | €131,680 | €6,787 | 5.15% | 0.33% |
| Viseu | €1,595 | €6.83 | €127,600 | €6,557 | 5.14% | 0.30% |
| Coimbra | €2,210 | €9.44 | €176,800 | €9,062 | 5.13% | 0.30% |
| Peso da Régua | €1,119 | €4.76 | €89,520 | €4,570 | 5.10% | 0.37% |
| Setúbal | €2,638 | €11.20 | €211,040 | €10,752 | 5.09% | 0.37% |
| Ponte de Lima | €1,450 | €6.14 | €116,000 | €5,894 | 5.08% | 0.32% |
| Celorico de Basto | €886 | €3.75 | €70,880 | €3,600 | 5.08% | 0.30% |
| Amadora | €3,143 | €13.30 | €251,440 | €12,768 | 5.08% | 0.30% |
| Funchal | €3,322 | €14.03 | €265,760 | €13,469 | 5.07% | 0.30% |
| Arronches | €842 | €3.54 | €67,360 | €3,398 | 5.05% | 0.30% |
| Vila Nova de Gaia | €2,583 | €10.85 | €206,640 | €10,416 | 5.04% | 0.36% |
| Viana do Castelo | €1,857 | €7.80 | €148,560 | €7,488 | 5.04% | 0.35% |
| Almada | €3,267 | €13.71 | €261,360 | €13,162 | 5.04% | 0.35% |
| Aveiro | €2,329 | €9.75 | €186,320 | €9,360 | 5.02% | 0.35% |
| Palmela | €2,375 | €9.94 | €190,000 | €9,542 | 5.02% | 0.30% |
| Azambuja | €1,902 | €7.92 | €152,160 | €7,603 | 5.00% | 0.35% |
| Mira | €1,515 | €6.30 | €121,200 | €6,048 | 4.99% | 0.30% |
| Cartaxo | €1,553 | €6.45 | €124,240 | €6,192 | 4.98% | 0.45% |
| Leiria | €1,922 | €7.97 | €153,760 | €7,651 | 4.98% | 0.30% |
| Braga | €2,100 | €8.68 | €168,000 | €8,333 | 4.96% | 0.32% |
| Porto | €3,510 | €14.48 | €280,800 | €13,901 | 4.95% | 0.32% |
| Oliveira de Azeméis | €1,412 | €5.81 | €112,960 | €5,578 | 4.94% | 0.30% |
| Trofa | €1,847 | €7.59 | €147,760 | €7,286 | 4.93% | 0.39% |
| Seixal | €2,800 | €11.44 | €224,000 | €10,982 | 4.90% | 0.33% |
| Ovar | €1,836 | €7.50 | €146,880 | €7,200 | 4.90% | 0.34% |
| Matosinhos | €3,058 | €12.48 | €244,640 | €11,981 | 4.90% | 0.37% |
| Amarante | €1,192 | €4.84 | €95,360 | €4,646 | 4.87% | 0.30% |
| Gondomar | €2,227 | €9.03 | €178,160 | €8,669 | 4.87% | 0.30%? |
| Caminha | €1,646 | €6.67 | €131,680 | €6,403 | 4.86% | 0.39% |
| Alcácer do Sal | €1,932 | €7.81 | €154,560 | €7,498 | 4.85% | 0.30% |
| Alpiarça | €1,291 | €5.21 | €103,280 | €5,002 | 4.84% | 0.36% |
| Condeixa-a-Nova | €1,622 | €6.54 | €129,760 | €6,278 | 4.84% | 0.30% |
| Caldas da Rainha | €2,092 | €8.42 | €167,360 | €8,083 | 4.83% | 0.30% |
| Mora | €1,041 | €4.17 | €83,280 | €4,003 | 4.81% | 0.30% |
| Maia | €2,462 | €9.85 | €196,960 | €9,456 | 4.80% | 0.35% |
| Guimarães | €1,733 | €6.92 | €138,640 | €6,643 | 4.79% | 0.31% |
| Mirandela | €1,042 | €4.16 | €83,360 | €3,994 | 4.79% | 0.30% |
| Vila Verde | €1,506 | €6.01 | €120,480 | €5,770 | 4.79% | 0.30% |
| São João da Madeira | €1,836 | €7.30 | €146,880 | €7,008 | 4.77% | 0.35% |
| Golegã | €1,263 | €5.02 | €101,040 | €4,819 | 4.77% | 0.33% |
| Santa Maria da Feira | €1,700 | €6.75 | €136,000 | €6,480 | 4.76% | 0.37% |
| Ponta Delgada | €2,017 | €8.00 | €161,360 | €7,680 | 4.76% | 0.30% |
| Arraiolos | €1,286 | €5.09 | €102,880 | €4,886 | 4.75% | 0.30% |
| Vila Real | €1,591 | €6.29 | €127,280 | €6,038 | 4.74% | 0.39% |
| Penafiel | €1,455 | €5.74 | €116,400 | €5,510 | 4.73% | 0.30% |
| Vila Nova da Barquinha | €1,415 | €5.57 | €113,200 | €5,347 | 4.72% | 0.30% |
| Montemor-o-Novo | €1,436 | €5.65 | €114,880 | €5,424 | 4.72% | 0.30% |
| Mondim de Basto | €980 | €3.85 | €78,400 | €3,696 | 4.71% | 0.30% |
| Barcelos | €1,678 | €6.59 | €134,240 | €6,326 | 4.71% | 0.33% |
| Sintra | €2,908 | €11.41 | €232,640 | €10,954 | 4.71% | 0.30% |
| Vila Franca de Xira | €2,822 | €11.03 | €225,760 | €10,589 | 4.69% | 0.30% |
| Montijo | €2,608 | €10.19 | €208,640 | €9,782 | 4.69% | 0.31% |
| Lagoa (Azores) | €1,761 | €6.88 | €140,880 | €6,605 | 4.69% | 0.30% |
| Benavente | €2,063 | €8.05 | €165,040 | €7,728 | 4.68% | 0.30% |
| Valongo | €2,204 | €8.59 | €176,320 | €8,246 | 4.68% | 0.34% |
| Lousã | €1,411 | €5.48 | €112,880 | €5,261 | 4.66% | 0.38% |
| Torres Vedras | €2,292 | €8.89 | €183,360 | €8,534 | 4.65% | 0.35% |
| Póvoa de Varzim | €2,345 | €9.09 | €187,600 | €8,726 | 4.65% | 0.30% |
| Alcobaça | €1,808 | €7.00 | €144,640 | €6,720 | 4.65% | 0.30% |
| Amares | €1,566 | €6.06 | €125,280 | €5,818 | 4.64% | 0.30% |
| Óbidos | €2,242 | €8.67 | €179,360 | €8,323 | 4.64% | 0.36% |
| Évora | €2,255 | €8.72 | €180,400 | €8,371 | 4.64% | 0.37% |
| Vila Nova de Famalicão | €1,795 | €6.90 | €143,600 | €6,624 | 4.61% | 0.34% |
| Vila do Conde | €2,262 | €8.67 | €180,960 | €8,323 | 4.60% | 0.30% |
| Loures | €3,191 | €12.15 | €255,280 | €11,664 | 4.57% | 0.36% |
| Sobral de Monte Agraço | €1,865 | €7.10 | €149,200 | €6,816 | 4.57% | 0.30% |
| Odemira | €1,799 | €6.84 | €143,920 | €6,566 | 4.56% | 0.30% |
| Paços de Ferreira | €1,472 | €5.54 | €117,760 | €5,318 | 4.52% | 0.30% |
| Portimão | €3,125 | €11.70 | €250,000 | €11,232 | 4.49% | 0.37% |
| Ílhavo | €2,248 | €8.40 | €179,840 | €8,064 | 4.48% | 0.30% |
| Póvoa de Lanhoso | €1,339 | €5.00 | €107,120 | €4,800 | 4.48% | 0.34% |
| Nazaré | €2,424 | €9.05 | €193,920 | €8,688 | 4.48% | 0.45% |
| Mafra | €2,942 | €10.97 | €235,360 | €10,531 | 4.47% | 0.43% |
| Odivelas | €3,462 | €12.90 | €276,960 | €12,384 | 4.47% | 0.33% |
| Fafe | €1,303 | €4.84 | €104,240 | €4,646 | 4.46% | 0.30% |
| Alcochete | €2,883 | €10.68 | €230,640 | €10,253 | 4.45% | 0.34% |
| Vagos | €1,715 | €6.34 | €137,200 | €6,086 | 4.44% | 0.40% |
| Oeiras | €4,297 | €15.75 | €343,760 | €15,120 | 4.40% | 0.45% |
| Albufeira | €3,354 | €12.22 | €268,320 | €11,731 | 4.37% | 0.30% |
| Arruda dos Vinhos | €2,161 | €7.87 | €172,880 | €7,555 | 4.37% | 0.36% |
| Lourinhã | €2,030 | €7.39 | €162,400 | €7,094 | 4.37% | 0.35% |
| Felgueiras | €1,201 | €4.37 | €96,080 | €4,195 | 4.37% | 0.30% |
| Tavira | €3,152 | €11.46 | €252,160 | €11,002 | 4.36% | 0.30% |
| Ribeira Grande | €1,565 | €5.69 | €125,200 | €5,462 | 4.36% | 0.30% |
| Silves | €2,815 | €10.19 | €225,200 | €9,782 | 4.34% | 0.30% |
| Esposende | €2,152 | €7.78 | €172,160 | €7,469 | 4.34% | 0.30% |
| Espinho | €2,776 | €10.03 | €222,080 | €9,629 | 4.34% | 0.30%? |
| Castro Marim | €2,542 | €9.18 | €203,360 | €8,813 | 4.33% | 0.39% |
| Lousada | €1,348 | €4.86 | €107,840 | €4,666 | 4.33% | 0.30% |
| Cascais | €4,687 | €16.83 | €374,960 | €16,157 | 4.31% | 0.35% |
| Peniche | €2,219 | €7.96 | €177,520 | €7,642 | 4.30% | 0.31% |
| Vizela | €1,540 | €5.51 | €123,200 | €5,290 | 4.29% | 0.35% |
| Ponte da Barca | €1,239 | €4.43 | €99,120 | €4,253 | 4.29% | 0.34% |
| Marco de Canaveses | €1,366 | €4.88 | €109,280 | €4,685 | 4.29% | 0.30% |
| Paredes | €1,643 | €5.84 | €131,440 | €5,606 | 4.27% | 0.30% |
| Viana do Alentejo | €1,058 | €3.76 | €84,640 | €3,610 | 4.26% | 0.30% |
| Calheta (Madeira) | €1,722 | €6.08 | €137,760 | €5,837 | 4.24% | 0.30% |
| Porto Santo | €2,484 | €8.73 | €198,720 | €8,381 | 4.22% | 0.30%? |
| Sesimbra | €2,909 | €10.19 | €232,720 | €9,782 | 4.20% | 0.30%? |
| Machico | €2,027 | €7.08 | €162,160 | €6,797 | 4.19% | 0.30% |
| Santo Tirso | €1,700 | €5.88 | €136,000 | €5,645 | 4.15% | 0.30% |
| Lisbon | €5,082 | €17.43 | €406,560 | €16,733 | 4.12% | 0.30% |
| Salvaterra de Magos | €1,787 | €5.98 | €142,960 | €5,741 | 4.02% | 0.35% |
| Lagos | €3,855 | €12.77 | €308,400 | €12,259 | 3.98% | 0.30%? |
| Vila Real de Santo António | €3,001 | €9.92 | €240,080 | €9,523 | 3.97% | 0.45% |
| Faro | €3,125 | €10.29 | €250,000 | €9,878 | 3.95% | 0.30% |
| Borba | €924 | €3.03 | €73,920 | €2,909 | 3.94% | 0.35% |
| Horta | €1,359 | €4.41 | €108,720 | €4,234 | 3.89% | 0.30% |
| Olhão | €2,725 | €8.75 | €218,000 | €8,400 | 3.85% | 0.37% |
| Câmara de Lobos | €2,500 | €7.96 | €200,000 | €7,642 | 3.82% | 0.30% |
| Lagoa (Faro) | €3,220 | €9.93 | €257,600 | €9,533 | 3.70% | 0.36% |
| Loulé | €4,091 | €12.33 | €327,280 | €11,837 | 3.62% | 0.30% |
| São Brás de Alportel | €2,381 | €6.93 | €190,480 | €6,653 | 3.49% | 0.41% |
| Vila do Bispo | €3,236 | €9.36 | €258,880 | €8,986 | 3.47% | 0.30% |
| Aljezur | €3,240 | €8.99 | €259,200 | €8,630 | 3.33% | 0.30% |
| Alvito | €970 | no data | €77,600 | – | – | 0.30% |
| Mértola | €723 | no data | €57,840 | – | – | 0.30% |
| Ourique | €846 | no data | €67,680 | – | – | 0.30% |
| Terras de Bouro | €1,071 | no data | €85,680 | – | – | 0.30% |
| Alfândega da Fé | €419 | no data | €33,520 | – | – | 0.38% |
| Carrazeda de Ansiães | €352 | no data | €28,160 | – | – | 0.30% |
| Freixo de Espada à Cinta | €280 | no data | €22,400 | – | – | 0.30%? |
| Vimioso | €464 | no data | €37,120 | – | – | 0.30% |
| Vinhais | €352 | no data | €28,160 | – | – | 0.30% |
| Oleiros | €556 | no data | €44,480 | – | – | 0.30% |
| Penamacor | €395 | no data | €31,600 | – | – | 0.30% |
| Góis | €756 | no data | €60,480 | – | – | 0.33% |
| Pampilhosa da Serra | €465 | no data | €37,200 | – | – | 0.30% |
| Alandroal | €771 | no data | €61,680 | – | – | 0.42% |
| Mourão | €755 | no data | €60,400 | – | – | 0.33% |
| Portel | €815 | no data | €65,200 | – | – | 0.30% |
| Alcoutim | €917 | no data | €73,360 | – | – | 0.30% |
| Figueira de Castelo Rodrigo | €332 | no data | €26,560 | – | – | 0.30% |
| Fornos de Algodres | €502 | no data | €40,160 | – | – | 0.41% |
| Alter do Chão | €461 | no data | €36,880 | – | – | 0.30% |
| Avis | €767 | no data | €61,360 | – | – | 0.30% |
| Castelo de Vide | €705 | no data | €56,400 | – | – | 0.30% |
| Crato | €508 | no data | €40,640 | – | – | 0.30% |
| Fronteira | €596 | no data | €47,680 | – | – | 0.30% |
| Gavião | €529 | no data | €42,320 | – | – | 0.30% |
| Monforte | €544 | no data | €43,520 | – | – | 0.34% |
| Nisa | €500 | no data | €40,000 | – | – | 0.30% |
| Sardoal | €675 | no data | €54,000 | – | – | 0.33% |
| Boticas | €532 | no data | €42,560 | – | – | 0.30% |
| Mesão Frio | €657 | no data | €52,560 | – | – | 0.40% |
| Montalegre | €800 | no data | €64,000 | – | – | 0.30% |
| Murça | €529 | no data | €42,320 | – | – | 0.30% |
| Ribeira de Pena | €357 | no data | €28,560 | – | – | 0.30% |
| Sabrosa | €757 | no data | €60,560 | – | – | 0.30% |
| Santa Marta de Penaguião | €500 | no data | €40,000 | – | – | 0.30% |
| Armamar | €403 | no data | €32,240 | – | – | 0.30% |
| Penedono | €441 | no data | €35,280 | – | – | 0.30% |
| Resende | €637 | no data | €50,960 | – | – | 0.38% |
| Sernancelhe | €297 | no data | €23,760 | – | – | 0.30% |
| Tabuaço | €582 | no data | €46,560 | – | – | 0.40% |
| Calheta (Azores) | €697 | no data | €55,760 | – | – | 0.30% |
| Lajes do Pico | €1,138 | no data | €91,040 | – | – | 0.30% |
| Nordeste | €1,164 | no data | €93,120 | – | – | 0.43% |
| Povoação | €1,426 | no data | €114,080 | – | – | 0.30% |
| Santa Cruz da Graciosa | €560 | no data | €44,800 | – | – | 0.30% |
| São Roque do Pico | €1,390 | no data | €111,200 | – | – | 0.30% |
| Vila do Porto | €1,409 | no data | €112,720 | – | – | 0.30% |
| Vila Franca do Campo | €1,585 | no data | €126,800 | – | – | 0.43% |
| Ponta do Sol | €1,718 | no data | €137,440 | – | – | 0.30% |
| Porto Moniz | €1,490 | no data | €119,200 | – | – | 0.30% |
| Ribeira Brava | €1,508 | no data | €120,640 | – | – | 0.30% |
| Santana | €1,605 | no data | €128,400 | – | – | 0.30% |
| São Vicente | €1,331 | no data | €106,480 | – | – | 0.30% |
The yield is gross: before income tax, IMI, condominium fees, insurance, empty months and upkeep, which usually take two to three points off it. A question mark on the IMI rate marks a council that sets it parish by parish; the table shows the legal minimum. The other rates are those councils set for the IMI paid in 2026.